ÖAF 20.320 G2 6x6
.
Fahrzeugdaten: Allgemein | |
---|---|
Verfügbarkeit | Verkauft |
Fahrzeugtyp | LKW |
Hersteller | ÖAF (MAN) |
Modell | 20.320 G2 |
Radformel | 6x6 |
Aufbau | Pritsche + Plane |
Kilometerstand | 110.325 |
Erstzulassung | 10/1976 |
Fahrzeugdaten: Motor | |
Hersteller | MAN |
Kraftstoffart | Diesel |
Bauform | V8 |
Turbo | Ja |
Kühlung | Wasser |
PS | 320 |
Hubraum (ccm) | 12.763 |
Fahrzeugdaten: Getriebe | |
Hersteller | ZF |
Modell | S6-90 |
Bauform | Mechanisches Schaltgetriebe mit WSK400 |
Anzahl Gänge | 5+1 |
Fahrzeugdaten: Kabine | |
Sitzplätze | 3 |
Kabine kippbar | Nein |
Maße und Gewichte | |
Leergewicht (kg) | 11.620 |
Zul. Gesamtgew. (kg) | 22.000 |
Länge (mm) | 8.500 |
Breite (mm) | 2.500 |
Höhe (mm) | 3.100 |
Fahrzeugdaten: Sonstiges | |
Federung | Spiralfedern |
Bereifung | 14.00 R20 |
Seilwinde | ja |
Differentialsperre Längs | Ja |
Differentialsperre VA | Ja |
Differentialsperre HA | Ja |
NATO-Anhängekupplung | Ja |
Standheizung | Ja |