Stewart & Stevenson M1078 4x4
Zusatzausstattung:
- Automatische Reifendruckregelanlage
- Seilwinde!
Fahrzeugdaten: Allgemein | |
---|---|
Verfügbarkeit | Verkauft |
Fahrzeugtyp | LKW |
Hersteller | Stewart & Stevenson |
Modell | M1078 |
Radformel | 4x4 |
Aufbau | Pritsche |
Kilometerstand | 7.489 Meilen |
Fahrzeugdaten: Motor | |
Hersteller | Caterpillar |
Modell | 3116 |
Kraftstoffart | Diesel |
Bauform | Reihe |
Zylinderanzahl | 6 |
Turbo | Ja |
Kühlung | Wasser |
PS/KW | 228 PS (225 HP) |
Hubraum (ccm) | 7.2 L |
Fahrzeugdaten: Getriebe | |
Hersteller | Allison |
Modell | MD-3070 PT |
Bauform | Automatik |
Anzahl Gänge | 7+1 |
Fahrzeugdaten: Kabine | |
Sitzplätze | 3 |
Kabine kippbar | Ja |
Maße und Gewichte | |
Leergewicht (kg) | 8.060 |
Zul. Gesamtgew. (kg) | 10.328 |
Länge (mm) | 6.464 |
Höhe (mm) | 2.845 |
Laderaumlänge (Innenmaß) | 3.810 |
Laderaumbreite (Innenmaß) | 2.320 |
Laderaumhöhe | - |
Radstand (mm) | 3.900 |
Spurweite (mm) | 1.626 (innen) |
Fahrzeugdaten: Sonstiges | |
Federung | Parabelfeder |
Bremsanlage VA | Luft |
Bremsanlage HA | Luft |
Lenkung | Servolenkung |
Bereifung | 395 / 80 R20 |
Seilwinde | Ja |
Kran | - |
Klimaanlage | Nein |
ABS | Nein |
ESP | Nein |
Ablastbar auf 7.49t | Nein |
Differentialsperre Längs | Ja |
Differentialsperre VA | Nein |
Differentialsperre HA | Nein |
NATO-Anhängekupplung | Ja |
zivile Anhängekupplung | Nein |
Standheizung | Nein |
Retarder / Intarder | Nein |