MAN 10.185 LAEC 4x4
Weitere Ausstattungsmerkmale:
- Nachgerüsteter Partikelfilter Baumot
- Ladeluftkühler
- Tankvolumen 200L
Fahrzeugdaten: Allgemein | |
---|---|
Verfügbarkeit | Verkauft |
Fahrzeugtyp | LKW |
Hersteller | MAN |
Modell | 10.185 LAEC |
Radformel | 4x4 |
Aufbau | Pritsche + Plane |
Kilometerstand | 54912 |
Erstzulassung | 04.03.2002 |
Fahrzeugdaten: Motor | |
Hersteller | MAN |
Modell | D0834 FL03 |
Kraftstoffart | Diesel |
Bauform | Reihe |
Zylinderanzahl | 4 |
Turbo | Ja |
Kühlung | Wasser |
PS | 180 |
kW | 132 |
Hubraum (ccm) | 4.580 |
Schadstoffklasse | EURO 3 |
Fahrzeugdaten: Getriebe | |
Hersteller | ZF |
Modell | 6S-0850 |
Bauform | Mechanisches Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 6+R |
Fahrzeugdaten: Kabine | |
Sitzplätze | 3 |
Kabine kippbar | Ja |
Maße und Gewichte | |
Leergewicht (kg) | 6.202 (tatsaächliches Gewicht, durch uns verwogen) |
Zul. Gesamtgew. (kg) | 10.500 |
Länge (mm) | 6.206 |
Breite (mm) | 2.500 |
Höhe (mm) | 3.200 |
Radstand (mm) | 3.560 |
Spurweite (mm) | 2.271 |
Fahrzeugdaten: Sonstiges | |
Federung | Blatt / Blatt |
Bremsanlage VA | Luft / Trommel |
Bremsanlage HA | Luft / Trommel |
Lenkung | Servolenkung |
Bereifung | 365/80 R20 |
Klimaanlage | Nein |
ABS | Ja |
ESP | Nein |
Differentialsperre Längs | Ja |
Differentialsperre VA | Ja |
Differentialsperre HA | Ja |
NATO-Anhängekupplung | Ja |
Standheizung | Nein |
Retarder / Intarder | Nein |
Reifendruckregelanlage | Nein |